


| Pos. | Clube | Est. | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 1.811 | |
| 2 | Corinthians | 1.715 | |
| 3 | Vasco | 1.695 | |
| 4 | Flamengo | 1.675 | |
| 5 | São Paulo | 1.667 | |
| 6 | Atlético | 1.651 | |
| 7 | Palmeiras | 1.620 | |
| 8 | Internacional | 1.576 | |
| 9 | Cruzeiro | 1.546 | |
| 10 | Santos | 1.417 | |
| 11 | Fluminense | 1.338 | |
| 12 | Botafogo | 1.293 | |
| 13 | Guarani | 1.287 | |
| 14 | Coritiba | 1.202 | |
| 15 | Goiás | 1.191 | |
| 16 | Sport | 1.156 | |
| 17 | Portuguesa D | SP | 1.151 |
| 18 | Bahia | BA | 1.150 |
| 19 | Atlético | PR | 1.084 |
| 20 | Vitória | 1.003 | |
| 21 | Santa Cruz | 986 | |
| 22 | Náutico | 917 | |
| 23 | 819 | ||
| 24 | 780 | ||
| 25 | 778 | ||
| 26 | 751 | ||
| 27 | 617 | ||
| 28 | 608 | ||
| 29 | 596 | ||
| 30 | 564 | ||
| 31 | 554 | ||
| 32 | 550 | ||
| 33 | 537 | ||
| 34 | 529 | ||
| 34 | 529 | ||
| 36 | 508 | ||
| 37 | 482 | ||
| 38 | 464 | ||
| 39 | 454 | ||
| 40 | 445 | ||
| 41 | 424 | ||
| 42 | 386 | ||
| 43 | 338 | ||
| 44 | 334 | ||
| 45 | 330 | ||
| 46 | 329 | ||
| 47 | 322 | ||
| 48 | 314 | ||
| 49 | 304 | ||
| 50 | 298 | ||
| 51 | 295 | ||
| 52 | 288 | ||
| 52 | 288 | ||
| 54 | 282 | ||
| 55 | 269 | ||
| 56 | 268 | ||
| 57 | 265 | ||
| 58 | 261 | ||
| 59 | 258 | ||
| 60 | 247 | ||
| 61 | 238 | ||
| 62 | 230 | ||
| 63 | 228 | ||
| 64 | 216 | ||
| 65 | 204 | ||
| 66 | 196 | ||
| 67 | 186 | ||
| 68 | 177 | ||
| 69 | 165 |

---------------------------
FUTEBOL FEMININO
| Desenvolvimento: Lelis Tecnologia |