*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeira
|
10 |
4 |
3 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
83.3 |
| 2º | Alecrim
|
6 |
3 |
2 |
0 |
1 |
8 |
2 |
6 |
66.7 |
| 3º | Baraúnas
|
5 |
3 |
1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
55.6 |
| 4º | Mossoró
|
1 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
7 |
-7 |
11.1 |
| 5º | Visão Celeste
|
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
8 |
-7 |
0 |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
0 | x | 2 | |
S | B |
| 1 | 07.10.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
0 | x | 2 | |
S | B |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
1 | x | 0 | |
S | B |
| 2 | 11.10.2026 | 16:00 | Edgarzão |
|
0 | x | 0 | |
S | B |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
0 | x | 0 | |
S | B |
| 3 | 18.10.2026 | 16:00 | SEVERINO UMBELINO* |
|
3 | x | 1 | |
S | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.10.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
0 | x | 3 | |
- | - |
| 4 | 21.10.2026 | 15:30 | SEVERINO UMBELINO* |
|
5 | x | 0 | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.10.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 5 | 28.10.2026 | 19:00 | O Fião |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.10.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| 6 | 01.11.2026 | 15:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07.11.2026 | 16:00 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 7 | 08.11.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.11.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 8 | 15.11.2026 | 15:30 | O Fião |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18.11.2026 | 15:00 | CT MOSSORÓ* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 9 | 18.11.2026 | 20:30 | Domição |
|
- | x | - | |
- | - |
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.11.2026 | 15:30 | O MANINHO* |
|
- | x | - | |
- | - |
| 10 | 22.11.2026 | 15:30 | SEVERINO UMBELINO* |
|
- | x | - | |
- | - |
















