×
×
×
×
×

Campeonatos

*Para ver todas as informações da tabela use o dedo indicador e arraste para o lado.

COPA CIDADE DO NATAL 2016 (1ª FASE)

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
ABC
17
8
5
2
1
13
4
9
70.8
Alecrim
14
8
4
2
2
12
9
3
58.3
Potiguar
12
7
3
3
1
8
5
3
57.1
Globo FC
11
7
3
2
2
12
8
4
52.4
Baraúnas
11
7
3
2
2
8
8
0
52.4
Assu
9
7
2
3
2
8
10
-2
42.9
América-RN
5
7
1
2
4
10
7
3
23.8
Palmeira
0
7
0
0
7
5
25
-20
0
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
1 05.03.2016 19:00 Arena das Dunas 0 x 1 S B
1 06.03.2016 17:00 Barrettão 0 x 0 S B
1 06.03.2016 17:00 Nogueirão 0 x 0 S B
1 06.03.2016 19:00 Nazarenão 0 x 2 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
2 12.03.2016 19:00 Edgarzão 2 x 1 S B
2 13.03.2016 16:20 Frasqueirão 1 x 1 S B
2 13.03.2016 17:00 Nogueirão 2 x 0 S B
2 13.03.2016 19:00 Frasqueirão 2 x 0 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
3 19.03.2016 19:00 Nazarenão 1 x 3 S B
3 20.03.2016 17:00 Nogueirão 0 x 2 S B
3 20.03.2016 17:00 Barrettão 1 x 1 S B
3 20.03.2016 18:00 Frasqueirão 1 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
4 26.03.2016 16:00 Barrettão 7 x 0 S B
4 27.03.2016 09:30 Arena das Dunas 1 x 0 S B
4 27.03.2016 17:00 Nogueirão 3 x 2 S B
4 27.03.2016 17:00 Edgarzão 0 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
5 02.04.2016 16:00 Frasqueirão 3 x 1 S B
5 02.04.2016 19:00 Nogueirão 1 x 1 S B
5 02.04.2016 19:00 Barrettão 3 x 1 S B
5 02.04.2016 19:00 Nazarenão 3 x 4 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
6 09.04.2016 16:00 Edgarzão 0 x 0 S B
6 09.04.2016 19:00 Nazarenão 0 x 2 S B
6 09.04.2016 19:00 Nogueirão 1 x 1 S B
6 10.04.2016 16:00 Nazarenão 0 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
7 13.04.2016 19:00 Frasqueirão 3 x 1 S B
7 13.04.2016 19:00 Nogueirão 1 x 0 S B
7 13.04.2016 19:00 Barrettão 5 x 1 S B
7 13.04.2016 19:00 Nazarenão 4 x 1 S B
Rodada Data Hora Local Time Local   Visitante
Final - 1º Turno 16.04.2016 16:00 Arena das Dunas 2 x 0 S B

PARCEIROS